Visi įkainiai nurodyti be PVM (Pridėtinės vertės mokesčio).
Reklamos skydeliai (Baneriai)
| Reklamos pozicija | Dydis (px) | 1 diena | 1 mėnuo |
|---|---|---|---|
| Pagrindinio puslapio viršuje | 728 x 180 | 12 Eur | 288 Eur -10% nuolaida |
| Prieš rubriką „Panevėžyje“ | 728 x 90 | 10 Eur | 234 Eur -10% nuolaida |
| Prieš rubriką „Kultūra“ | 728 x 90 | 8 Eur | 198 Eur -10% nuolaida |
| Dešinėje (1 pozicija) | 300 x 300 | 10 Eur | 252 Eur -10% nuolaida |
| Dešinėje (1 pozicija) | 300 x 600 | 12 Eur | 288 Eur -10% nuolaida |
| Dešinėje (standartinė) | 300 x 300 | 6 Eur | 162 Eur -10% nuolaida |
| Dešinėje (standartinė) | 300 x 600 | 8 Eur | 216 Eur -10% nuolaida |
| Po straipsniu | 728 x 180 | 5 Eur | 135 Eur -10% nuolaida |
| Straipsnio dešinėje | 300 x 300 | 6 Eur | 144 Eur -10% nuolaida |
| Straipsnio dešinėje | 300 x 600 | 7 Eur | 162 Eur -10% nuolaida |
Turinio ir viešųjų ryšių (PR) paslaugos
| Reklaminio straipsnio publikavimas | 30 Eur / vnt. |
| Partnerių straipsnių publikavimas | 25 Eur / vnt. |
Vaizdo ir garso turinys (Youtube + paninfo.lt)
| Vaizdo reportažas (iki 5 min.) | 100 Eur |
| Vaizdo reportažas (iki 10 min.) | 150 Eur |
| Vaizdo reportažas (iki 20 min.) | 175 Eur |
| Vaizdo reportažas (iki 30 min.) | 200 Eur |
| Audio podcast'as (iki 60 min.) | 100 Eur |
Vaizdo transliacijos (Facebook / Youtube)
| Iki 30 min. | 150 Eur |
| Iki 60 min. | 175 Eur |
| Iki 90 min. | 200 Eur |
Kitos skaitmeninės ir gamybos paslaugos
| Reklamos skydelio gamyba | 20 Eur / vnt. |
| Vaizdo reportažo gamyba | 100 Eur |
| Tekstų kūrimas, redagavimas | 50 Eur / 1 val. |
| Maketavimo, retušavimo darbai | 35 Eur / 1 val. |
| Interneto svetainės sukūrimas | nuo 350 Eur |
| Interneto svetainių priežiūra | 20 Eur / 1 val. |